Konfiguration von CANopen-Modulen
Die Konfiguration der CANopen-Schnittstelle geschieht über den CANopen-Bus des Moduls und über drei Drehcodierschalter, die sich an der Frontseite des Moduls befinden.
Der obere und mittlere Drehcodierschalter bestimmen die Node ID, der untere die Baudrate.
Drehcodierschalter
In diesem Beispiel ist der Betriebsmodus CANopen, die Bitrate beträgt 250 kBit/s und die Node ID lautet 0x24.
Dabei bestimmt der obere Drehcodierschalter die höherwertigen Bits und der mittlere Schalter die niedrigwertigen Bits.
Der untere Drehcodierschalter ist dazu da, die Baudrate einstellen zu können, folgend eine Auflistung aller Einstellungen:
| Wert | Betriebsmodus | Beschreibung |
| 0 | CANopen | Bitrate = 1000 kBit/s |
| 1 | CANopen | Bitrate = 800 kBit/s |
| 2 | CANopen | Bitrate = 500 kBit/s |
| 3 | CANopen | Bitrate = 250 kBit/s |
| 4 | CANopen | Bitrate = 125 kBit/s |
| 5 | CANopen | Bitrate = 100 kBit/s |
| 6 | CANopen | Bitrate = 50 kBit/s |
| 7 | CANopen | Bitrate = 20 kBit/s |
| 8 | CANopen | Bitrate = 10 kBit/s |
| 9 | CANopen | Autobaud + LSS |
| A | CANopen | Autobaud |
| B | CANopen Bootloader | Bitrate = 250 kBit/s |
| C | CANopen Bootloader | Bitrate = 1000 kBit/s, Node ID = 0x7e |
| D | CAN 2.0 A/B | Einstellungen aus EEPROM verwenden |
| E | CAN 2.0 A/B | Bitrate = 1000 kBit/s, CAN ID = 0x100 |
| F | CANopen | Bitrate = 1000 kBit/s, CAN ID = 0x7e |
