Versandkosten

 

Genannte Versandkosten beziehen sich auf Sendungen bestehend aus einem Paket mit einem Gewicht bis zu 2kg.

 

If your country is not listet in the table below, please do not hesitate to contact us regarding shipping to your desired destination.

 

Land Price EUR Duration Express EUR Duration Express
Deutschland 6,90 1-3 Tag(e) 19,90 1 Tag
Belgium 12,00 1-3 Tag(e) 25,00 1 Tag
Luxembourg 12,00 1-3 Tag(e) 25,00 1 Tag
Netherlands 12,00 1-3 Tag(e) 25,00 1 Tag
Czech republic 12,00 1-3 Tag(e) 25,00 1 Tag
Poland 16,50 1-3 Tag(e) 29,00 1 Tag
Slovakia 16,50 1-3 Tag(e) 29,00 1 Tag
Slovenia 16,50 1-3 Tag(e) 29,00 1 Tag
Denmark 25,00 1-3 Tag(e) 38,00 1 Tag
Finland 25,00 1-3 Tag(e) 38,00 1 Tag
France 25,00 1-3 Tag(e) 38,00 1 Tag
Britain 25,00 1-3 Tag(e) 38,00 1 Tag
Austria 25,00 1-3 Tag(e) 38,00 1 Tag
Sweden 25,00 1-3 Tag(e) 38,00 1 Tag
Italy 25,00 1-3 Tag(e) 38,00 1 Tag
Bulgaria 21,00 1-3 Tag(e) 34,00 1 Tag
Estonia 21,00 1-3 Tag(e) 34,00 1 Tag
Latvia 21,00 1-3 Tag(e) 34,00 1 Tag
Lithuania 21,00 1-3 Tag(e) 34,00 1 Tag
Romania 21,00 1-3 Tag(e) 34,00 1 Tag
Hungary 21,00 1-3 Tag(e) 34,00 1 Tag
Greece 24,00 1-3 Tag(e) 37,00 1 Tag
Ireland 24,00 1-3 Tag(e) 37,00 1 Tag
Spain 24,00 1-3 Tag(e) 37,00 1 Tag
Liechtenstein 30,00 1-3 Tag(e) 43,00 1 Tag
Norway 30,00 1-3 Tag(e) 43,00 1 Tag
Switzerland 30,00 1-3 Tag(e) 43,00 1 Tag
San Marino 30,00 1-3 Tag(e) 43,00 1 Tag
Bosnia-Herzegovina 71,00 1-3 Tag(e) 84,00 1 Tag
Russia 71,00 1-3 Tag(e) 84,00 1 Tag
Turkey 71,00 1-3 Tag(e) 84,00 1 Tag
Canada 65,00 1-3 Tag(e) 78,00 1 Tag
United States of America 65,00 1-3 Tag(e) 78,00 1 Tag
Mexico 67,00 1-3 Tag(e) 80,00 1 Tag
Puerto Rico 67,00 1-3 Tag(e) 80,00 1 Tag
Brazil 99,00 1-3 Tag(e) 112,00 1 Tag
South Africa 109,00 1-3 Tag(e) 122,00 1 Tag
United Arab Emirates 109,00 1-3 Tag(e) 122,00 1 Tag
Australia 99,00 1-3 Tag(e) 112,00 1 Tag
China 88,00 1-3 Tag(e) 101,00 1 Tag
Hong Kong 88,00 1-3 Tag(e) 101,00 1 Tag
India 88,00 1-3 Tag(e) 101,00 1 Tag
Portugal 24,00 1-3 Tag(e) 37,00 1 Tag
Japan 88,00 1-3 Tag(e) 101,00 1 Tag

Genannte Laufzeiten sind immer ca. Werte.