| STARTER-SERIE | UC-SERIE | BS-WEU-SERIE | BS-SERIE | RO-SERIE | NET-SERIE | COS-SERIE | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Interfaces | |||||||
| Ethernet-Schnittstelle | – | – | – | ||||
| Ethernet-Schnittstelle mit Linux | – | – | – | – | – | – | |
| Wifi Unterstützung | – | – | – | – | – | ||
| USB-Schnittstelle | – | ||||||
| USB-Schnittstelle (galv. getrennt) | – | – | – | – | – | ||
| CAN-Schnittstelle (galv. getrennt) | – | ||||||
| Serielle-Schnittstelle | – | – | – | ||||
| Digitale Ein-/Ausgänge | |||||||
| Digitale Ein-/Ausgänge | 8 In oder 8 Out | – | 8 / 16 .. 128 | 16 / 32 | 8 / 16 .. 128 | 8 / 16 .. 1024 | 8/8 |
| TTL Ein-/Ausgänge | – | – | – | – | – | – | |
| Schnelle Zähler (> 1 MHz) | – | – | – | – | – | – | |
| Relais Ausgänge | – | ||||||
| MOS Ausgänge | – | – | |||||
| PWM Ausgänge | – | – | – | – | – | ||
| Analoge Ein-/Ausgänge | |||||||
| A/D 16-Bit | – | – | |||||
| A/D 18-Bit | – | – | – | – | |||
| D/A 16-Bit | – | – | |||||
| Temperaturerfassung | |||||||
| PT-100 | – | – | – | – | – | – | |
| Thermo K | – | – | – | – | |||
| Drehgeber/Schrittmotoren-Module | |||||||
| Drehgebererfassung | – | – | – | – | – | – | |
| Schrittmotoren-Module | – | – | – | – | – | – | |
| Extras | |||||||
| Weboberfläche | – | – | – | ||||
| Eigene Applikationen auf dem Modul | – | – | – | – | – | – | |
| Bauform | |||||||
| Hutschienenmontage | |||||||
| Robustes Industriegehäuse | – | ||||||
| Anzahl Ein-/Ausgänge erweiterbar (Angabe bei Bestellung nötig) | – | – | – | – | – | ||
| Anzahl Ein-/Ausgänge flexibel erweiterbar (auch nachträglich flexibel erweiterbar) | – | – | – | – | – | ||







